Распоряжение Правительства РФ от 16 апреля 2015 г. N 666-р О графике выпуска и распределения в 2015 г. государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг.
Утвердить прилагаемый график выпуска и распределения в 2015 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы.
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
График
выпуска и распределения в 2015 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы
(утв. распоряжением Правительства РФ от 16 апреля 2015 г. N 666-р)
Раздел I. Выпуск и распределение в 2015 году государственных жилищных сертификатов в отношении категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Категории граждан | Всего | В том числе в апреле | ||
---|---|---|---|---|
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 696430 | 304 | 696430 | 304 |
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица | 2526050 | 1344 | 2526050 | 1344 |
Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами | 1598640 | 819 | 1598640 | 819 |
Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 5259430 | 2916 | 5259430 | 2916 |
Всего | 10080550 | 5383 | 10080550 | 5383 |
Раздел II. Выпуск и распределение в 2015 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Федеральный орган исполнительной власти | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
---|---|---|
Минобороны России | 86601,9 | 38 |
МВД России - всего | 91770,9 | 40 |
в том числе внутренние войска | 6206,2 | 2 |
ФСБ России | 10371,5 | 5 |
МЧС России | 3103,1 | 1 |
ФСИН России | 489067,1 | 215 |
ФСО России | 6206,2 | 2 |
ГУСП | 9309,3 | 3 |
Всего | 696430 | 304 |
Раздел III. Выпуск и распределение в 2015 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц
Субъект Российской Федерации | Размер социальных выплат (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
---|---|---|
Республика Адыгея | 4525,3 | 3 |
Республика Башкортостан | 38082,4 | 21 |
Республика Бурятия | 5699,8 | 3 |
Республика Дагестан | 206894,9 | 111 |
Республика Ингушетия | 213126 | 115 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9697,1 | 2 |
Республика Калмыкия | 40262,6 | 22 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9255,7 | 5 |
Республика Карелия | 8526,6 | 5 |
Республика Коми | 15594,9 | 8 |
Республика Марий Эл | 7003,5 | 3 |
Республика Мордовия | 14097,6 | 8 |
Республика Саха (Якутия) | 5430,4 | 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 15935,1 | 9 |
Республика Татарстан | 34102,6 | 18 |
Удмуртская Республика | 44081,4 | 24 |
Республика Хакасия | 2230,4 | 1 |
Чеченская Республика | 50947,3 | 27 |
Чувашская Республика | 23617,9 | 13 |
Алтайский край | 10156,3 | 5 |
Забайкальский край | 3965,1 | 2 |
Краснодарский край | 71586,5 | 39 |
Красноярский край | 10618,9 | 5 |
Пермский край | 22744,8 | 12 |
Приморский край | 1810,2 | 1 |
Ставропольский край | 19230,8 | 10 |
Хабаровский край | 3103,1 | 1 |
Амурская область | 2327,3 | 1 |
Архангельская область | 7797,4 | 4 |
Астраханская область | 8536,3 | 5 |
Белгородская область | 16654,4 | 9 |
Брянская область | 562136,7 | 303 |
Владимирская область | 11482,2 | 6 |
Волгоградская область | 40729,6 | 22 |
Вологодская область | 14087,8 | 8 |
Воронежская область | 35953,6 | 19 |
Ивановская область | 12590,5 | 7 |
Иркутская область | 22568,2 | 11 |
Калининградская область | 23659,3 | 12 |
Калужская область | 61124,8 | 33 |
Кемеровская область | 2963 | 2 |
Кировская область | 32677,3 | 18 |
Костромская область | 19658,8 | 11 |
Курганская область | 137657,9 | 74 |
Курская область | 21068,3 | 11 |
Ленинградская область | 17442,1 | 9 |
Липецкая область | 5064,1 | 3 |
Московская область | 14254,5 | 6 |
Мурманская область | 3124,7 | 2 |
Нижегородская область | 15575,4 | 8 |
Новгородская область | 7408,5 | 4 |
Новосибирская область | 25701,3 | 13 |
Омская область | 32169,2 | 16 |
Оренбургская область | 15215,7 | 8 |
Орловская область | 10998,1 | 6 |
Пензенская область | 11093,2 | 6 |
Псковская область | 3124,7 | 2 |
Ростовская область | 48184,4 | 26 |
Рязанская область | 8886,3 | 5 |
Самарская область | 20767,2 | 11 |
Саратовская область | 10278,7 | 6 |
Сахалинская область | 6852,6 | 3 |
Свердловская область | 46053,2 | 22 |
Смоленская область | 15915,5 | 9 |
Тамбовская область | 22186,4 | 12 |
Тверская область | 12845,3 | 7 |
Томская область | 11835 | 6 |
Тульская область | 1508,5 | 1 |
Тюменская область | 9793 | 5 |
Ульяновская область | 15196,2 | 8 |
Челябинская область | 150602,1 | 81 |
Ярославская область | 7787,7 | 4 |
Город Москва | 5947,6 | 3 |
Город Санкт-Петербург | 31803,4 | 14 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4266,8 | 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8168 | 4 |
Всего | 2526050 | 1344 |
Раздел IV. Выпуск и распределение в 2015 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Субъект Российской Федерации | Размер социальных выплат (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1939,5 | 1 |
Республика Алтай | 4148,2 | 2 |
Республика Башкортостан | 25974 | 14 |
Республика Бурятия | 3717,3 | 1 |
Республика Дагестан | 9974 | 5 |
Республика Ингушетия | 165674,8 | 87 |
Республика Карелия | 1939,5 | 1 |
Республика Коми | 2585,9 | 1 |
Республика Марий Эл | 4525,3 | 1 |
Республика Мордовия | 1185,2 | 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 182338,9 | 96 |
Республика Татарстан | 26824 | 14 |
Удмуртская Республика | 8471,6 | 4 |
Республика Хакасия | 5823,7 | 2 |
Чувашская Республика | 1939,5 | 1 |
Алтайский край | 59124,5 | 28 |
Забайкальский край | 1363 | 1 |
Краснодарский край | 53165,4 | 28 |
Красноярский край | 28579,7 | 13 |
Пермский край | 12896,3 | 7 |
Приморский край | 9019,3 | 4 |
Ставропольский край | 47770,9 | 25 |
Хабаровский край | 2327,3 | 1 |
Амурская область | 3103,1 | 1 |
Архангельская область | 1939,5 | 1 |
Астраханская область | 18449,8 | 10 |
Белгородская область | 72896 | 38 |
Брянская область | 12942,3 | 7 |
Владимирская область | 11159,4 | 6 |
Волгоградская область | 35947 | 19 |
Вологодская область | 4740,8 | 2 |
Воронежская область | 22493 | 12 |
Ивановская область | 7652,8 | 4 |
Иркутская область | 14355,2 | 7 |
Калининградская область | 15876,9 | 8 |
Калужская область | 25042,8 | 13 |
Кемеровская область | 53789,8 | 26 |
Кировская область | 8288,9 | 4 |
Костромская область | 3555,6 | 3 |
Курганская область | 24776,1 | 13 |
Курская область | 17441,4 | 9 |
Ленинградская область | 27075,1 | 14 |
Липецкая область | 22554,7 | 12 |
Московская область | 8603,5 | 4 |
Нижегородская область | 36965,6 | 19 |
Новгородская область | 9964,2 | 5 |
Новосибирская область | 37164,7 | 18 |
Омская область | 32343,8 | 15 |
Оренбургская область | 72279,2 | 38 |
Орловская область | 14577,4 | 8 |
Пензенская область | 10501,9 | 6 |
Псковская область | 21765,6 | 11 |
Ростовская область | 4956,3 | 3 |
Рязанская область | 10017,4 | 5 |
Самарская область | 49411,1 | 26 |
Саратовская область | 27562,3 | 15 |
Свердловская область | 16886,9 | 8 |
Смоленская область | 13033 | 7 |
Тамбовская область | 9638,4 | 5 |
Тверская область | 12947,4 | 7 |
Томская область | 7868,7 | 4 |
Тульская область | 12286,5 | 6 |
Тюменская область | 16591,6 | 8 |
Ульяновская область | 16305,8 | 9 |
Челябинская область | 33306 | 18 |
Ярославская область | 5710,5 | 3 |
Город Москва | 1422,3 | 1 |
Город Санкт-Петербург | 45926,9 | 20 |
Еврейская автономная область | 1422,3 | 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2133,4 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1659,3 | 1 |
Всего | 1598640 | 819 |
Раздел V. Выпуск и распределение в 2015 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Субъект Российской Федерации | Размер социальных выплат (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1939,4 | 1 |
Республика Алтай | 55558,3 | 31 |
Республика Башкортостан | 6710,8 | 4 |
Республика Бурятия | 131288,7 | 73 |
Республика Дагестан | 1939,4 | 1 |
Республика Ингушетия | 14432,2 | 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1939,4 | 1 |
Республика Калмыкия | 1939,4 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1939,4 | 1 |
Республика Карелия | 20355,2 | 11 |
Республика Коми | 833532,7 | 462 |
Республика Марий Эл | 1939,4 | 1 |
Республика Мордовия | 1939,4 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 300660,7 | 167 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2015,9 | 1 |
Республика Татарстан | 3667,4 | 2 |
Республика Тыва | 2745,2 | 2 |
Удмуртская Республика | 1939,4 | 1 |
Республика Хакасия | 2197,2 | 1 |
Чеченская Республика | 1939,4 | 1 |
Чувашская Республика | 1939,4 | 1 |
Алтайский край | 2622,2 | 1 |
Забайкальский край | 72122,5 | 40 |
Камчатский край | 185590,7 | 103 |
Краснодарский край | 7855,8 | 4 |
Красноярский край | 513088,3 | 285 |
Пермский край | 103241,5 | 57 |
Приморский край | 74960,2 | 42 |
Ставропольский край | 1939,4 | 1 |
Хабаровский край | 208582,7 | 116 |
Амурская область | 186931,6 | 104 |
Архангельская область | 165474,5 | 92 |
Астраханская область | 1939,4 | 1 |
Белгородская область | 3586,6 | 2 |
Брянская область | 1939,4 | 1 |
Владимирская область | 1939,4 | 1 |
Волгоградская область | 2628,2 | 1 |
Вологодская область | 5354,1 | 3 |
Воронежская область | 2865,3 | 2 |
Ивановская область | 1939,4 | 1 |
Иркутская область | 336227,4 | 186 |
Калининградская область | 1939,4 | 1 |
Калужская область | 1939,4 | 1 |
Кемеровская область | 2196,6 | 1 |
Кировская область | 1939,4 | 1 |
Костромская область | 1939,4 | 1 |
Курганская область | 1939,4 | 1 |
Курская область | 1939,4 | 1 |
Ленинградская область | 1939,4 | 1 |
Липецкая область | 1939,4 | 1 |
Магаданская область | 203371,2 | 113 |
Московская область | 2932,8 | 2 |
Мурманская область | 468292,2 | 260 |
Нижегородская область | 1939,4 | 1 |
Новгородская область | 1939,4 | 1 |
Новосибирская область | 2935,6 | 2 |
Омская область | 1939,4 | 1 |
Оренбургская область | 1939,4 | 1 |
Орловская область | 1939,4 | 1 |
Пензенская область | 1939,4 | 1 |
Псковская область | 1939,4 | 1 |
Ростовская область | 3438,9 | 2 |
Рязанская область | 1939,4 | 1 |
Самарская область | 2475,8 | 1 |
Саратовская область | 1939,4 | 1 |
Сахалинская область | 252224,7 | 140 |
Свердловская область | 2806,6 | 2 |
Смоленская область | 1939,4 | 1 |
Тамбовская область | 1939,4 | 1 |
Тверская область | 1939,4 | 1 |
Томская область | 141692,5 | 79 |
Тульская область | 1939,4 | 1 |
Тюменская область | 2398,8 | 1 |
Ульяновская область | 1939,4 | 1 |
Челябинская область | 1939,4 | 1 |
Ярославская область | 1939,4 | 1 |
Город Москва | 1939,4 | 1 |
Город Санкт-Петербург | 2354,4 | 1 |
Еврейская автономная область | 1939,4 | 1 |
Ненецкий автономный округ | 59268,5 | 33 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220939,4 | 123 |
Чукотский автономный округ | 49567,9 | 27 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 518722,8 | 288 |
Всего | 5259430 | 2916 |
______________________________
* Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено государственным заказчиком подпрограммы в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком.
Обзор документа
Установлен график выпуска в 2015 г. государственных жилищных сертификатов.
Всего в этом году будет выдано 5 383 сертификата на общую сумму более 10 млрд руб. (в 2014 г. - 11 036 штук на 22,5 млрд руб.). Они предназначены для следующих категорий граждан: подлежащие увольнению со службы военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и приравненные к ним лица; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию в результате аварий и катастроф; вынужденные переселенцы; лица, выезжающие с Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.
Приведено распределение сертификатов по ведомствам и регионам.
Напомним, что жилищный сертификат удостоверяет право лица получить социальную выплату за счет средств федерального бюджета для приобретения жилья. Ее размер определяют исходя из установленных нормативов обеспечения жильем и стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения.