Проект Приказа Министерства юстиции РФ "Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных государственных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству юстиции Российской Федерации, и работы их ректоров" (подготовлен Минюстом России 24.05.2023)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений", приказываю:
1. Утвердить прилагаемые показатели эффективности деятельности федеральных государственных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству юстиции Российской Федерации, и работы их ректоров (далее - показатели).
2. Департаменту государственной службы и кадров совместно с заинтересованными структурными подразделениями Министерства юстиции Российской Федерации организовать оценку выполнения показателей в целях установления ректорам федеральных государственных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству юстиции Российской Федерации, выплат стимулирующего характера.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 04.08.2017 N 134 "Об утверждении показателей эффективности деятельности ВГУЮ (РПА Минюста России) и работы его ректора" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2017, регистрационный N 47723).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр | К.А. Чуйченко |
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минюста России
от _______________ № __________
Показатели эффективности деятельности федеральных государственных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству юстиции Российской Федерации, и работы их ректоров
№ п/п | Наименование показателя | Критерии оценки показателя | Отчетный период | Структурное подразделение Минюста России, оценивающее выполнение показателя |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Показатели эффективности деятельности федеральных государственных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству юстиции Российской Федерации | ||||
1 | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным учреждением высшего образования на финансовый год не менее чем на 85% | 20 баллов | Квартал | ДГСК |
2 | Выполнение федеральным государственным учреждением высшего образования учебного плана | 5 баллов | Квартал | ДГСК |
3 |
Выполнение федеральным государственным учреждением высшего образования планов воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися |
5 баллов | Квартал | ДГСК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Отсутствие фактов распоряжения особо ценным движимым имуществом без согласования с Минюстом России | 5 баллов | Квартал | ДГСК ДУД ДОК |
5 | Отсутствие крупных сделок, совершенных без предварительного согласования с Минюстом России, и (или) сделок с заинтересованностью без получения предварительного одобрения Минюста России | 5 баллов | Квартал | ДГСК ДУД ДОК |
6 | Исполнение плановых значений показателя по поступлениям от доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 5 баллов | Квартал | ДГСК ДУД ДОК |
7 | Отсутствие дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | 5 баллов | Квартал | ДГСК ДУД ДОК |
8 | Отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования денежных средств и имущества, выявленных в ходе проверок органами, уполномоченными на осуществление государственного финансового контроля | 5 баллов | Квартал | ДГСК ДУД ДОК |
9 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности федерального государственного учреждения высшего образования | 5 баллов | Квартал | ДГСК |
II. Показатели эффективности работы ректоров федеральных государственных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству юстиции Российской Федерации | ||||
1 | Обеспечение установленного соотношения средней заработной платы работников федерального государственного учреждения высшего образования к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 15 баллов | Квартал | ДГСК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Своевременность представления федеральным государственным учреждением высшего образования всех видов плановой документации и отчетности, а также оперативных сведений и информации по запросам Минюста России | 10 баллов | Квартал | ДГСК ДУД ДОК |
3 | Отсутствие непринятых мер по результатам рассмотрения обращений, заявлений, жалоб физических и юридических лиц | 5 баллов | Квартал | ДГСК |
4 | Отсутствие не исполненных в установленные сроки предписаний органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), и предложений структурных подразделений Минюста России, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, об устранении нарушений и недостатков, а также постановлений уполномоченных органов о привлечении должностных лиц федерального государственного учреждения высшего образования к административной ответственности | 5 баллов | Квартал | ДГСК ДУД ДОК |
5 | Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 5 баллов | Год | ДГСК |
Список использованных аббревиатур:
ДГСК - Департамент государственной службы и кадров;
ДУД - Департамент управления делами;
ДОК - Департамент организации и контроля.
Обзор документа
Минюст предлагает обновить показатели эффективности деятельности подведомственных вузов и работы их ректоров. Подготовлен проект соответствующего приказа.