Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2024 г. № 3995-р Об утверждении комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городских округах Абакан, Искитим, Минусинск, Улан-Удэ, Черногорск, Южно-Сахалинск и в городском поселении Гусиноозерск
1. Утвердить прилагаемые:
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Абакан;
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском поселении Гусиноозерск;
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Искитим;
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Минусинск;
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Улан-Удэ;
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Черногорск;
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Южно-Сахалинск.
2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за выполнение мероприятий комплексных планов, утвержденных настоящим распоряжением (далее - комплексные планы):
при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий комплексных планов;
предусматривать при разработке проектов актов Правительства Российской Федерации, затрагивающих вопросы реализации мероприятий комплексных планов, в том числе об утверждении государственных программ Российской Федерации и внесении в них изменений, финансирование мероприятий комплексных планов;
ежемесячно, до 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в Минприроды России отчет о ходе реализации комплексных планов.
3. Финансовое обеспечение мероприятий комплексных планов осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, ответственным за выполнение мероприятий комплексных планов:
предусматривать в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах необходимые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий комплексных планов;
обеспечивать в установленные комплексными планами сроки разработку проектной документации по объектам капитального строительства и ее направление на заключение государственной экспертизы;
ежемесячно, до 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в Минприроды России отчет о ходе реализации комплексных планов за подписью высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
5. Рекомендовать организациям, ответственным за выполнение мероприятий комплексных планов:
при разработке (корректировке) мероприятий комплексных планов, реализуемых за счет собственных средств организаций, обеспечивать их финансирование в приоритетном порядке;
обеспечивать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Российской Федерации по вопросам реализации комплексных планов;
ежемесячно, до 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в исполнительные органы субъектов Российской Федерации отчет о ходе реализации мероприятий комплексных планов.
6. Минприроды России:
до 15 ноября 2025 г. внести в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации об актуализации комплексных планов;
ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации отчет о ходе реализации мероприятий комплексных планов.
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2024 г. № 3995-р
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Абакан
I. Целевые показатели
Наименование контрольного результата федерального проекта "Чистый воздух" | Уровень выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Абакан по отношению к уровню 2020 года (50621,11 тонны), процентов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2036 год | |
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах - участниках федерального проекта* | 96,912 | 96,4854 | 95,4515 | 94,4451 | 94,3161 | 94,0666 | 60,8869 | 50 |
II. Мероприятия по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятий федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели | Срок реализации (месяц, год) |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ*, тонн | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федеральный бюджет** | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации*** | внебюджетные средства | ||||||
1. | Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов на объектах транспортной инфраструктуры | - | - | 2002796,5 | 20230,27 | - | 43,62 | - |
1.1. | Закупка городского электрического транспорта российского производства в целях обновления подвижного состава общественного транспорта путем замещения транспортных средств низкого экологического класса | Правительство Республики Хакасия | январь 2031 г. - декабрь 2034 г. | 1653292,84 | 16699,93 | - | 43,62 | объемы и источники финансирования с 2031 года будут уточнены в рамках бюджетных циклов соответствующих лет |
1.2. | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт инфраструктуры городского электрического транспорта | Правительство Республики Хакасия | январь 2031 г. - декабрь 2034 г. | 349503,66 | 3530,34 | - | - | объемы и источники финансирования с 2031 года будут уточнены в рамках бюджетных циклов соответствующих лет |
2. | Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов на объектах коммунальной инфраструктуры**** | - | - | 10427324,44 | 260385,7 | 22791600 | 19935,38 | - |
2.1. | Перевод с печного отопления и модернизация систем угольного отопления частных домовладений путем приобретения, установки и монтажа твердотопливных котлов с автоматической подачей топлива | Правительство Республики Хакасия, Минприроды России | январь 2025 г. - декабрь 2027 г. в том числе: | 923445 | 13394,72 | - | 1257,36 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (далее - государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"), федеральный проект "Чистый воздух" |
2025 год | 150294,8 | 1518,13 | ||||||
2026 год | 378570,9 | 3823,95 | ||||||
2027 год | 394579,3 | 8052,64 | ||||||
2.2. | Перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на электрическое | Правительство Республики Хакасия, администрация г. Абакана | январь 2026 г. - декабрь 2036 г. | 7856129,44 | 70751,03 | - | 7295,16 | - |
2.2.1. | Реконструкция и модернизация объектов электросетевого хозяйства для обеспечения необходимых мощностей в целях перевода частных домовладений на электроотопление | Правительство Республики Хакасия | январь 2026 г. - декабрь 2030 г. в том числе: | 4389329,18 | - | - | - | государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", федеральный проект "Чистый воздух" |
2026 год | 536789,58 | |||||||
2027 год | 721409,9 | |||||||
2028 год | 834508,45 | |||||||
2029 год | 937626,44 | |||||||
2030 год | 1358994,81 | |||||||
2.2.2. | Реконструкция и модернизация объектов электросетевого хозяйства для обеспечения необходимых мощностей в целях перевода частных домовладений, находящихся в муниципальной собственности, на электроотопление | Правительство Республики Хакасия, Минприроды России | январь 2030 г. - декабрь 2030 г. | 1493106,61 | 30471,56 | - | - | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2.2.3. | Перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на электрическое, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового электрического оборудования, приборов учета | Правительство Республики Хакасия | январь 2030 г. - декабрь 2036 г. в том числе: | 1973693,65 | 40279,47 | - | 7295,16 | объемы и источники финансирования с 2031 года будут уточнены в рамках бюджетных циклов соответствующих лет |
2030 год | 1506893,39 | 30725,93 | ||||||
2031 - 2036 годы | 466800,26 | 9526,54 | ||||||
2.3. | Перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на электрическое за счет средств бюджета Республики Хакасия | Правительство Республики Хакасия, администрация г. Абакана | декабрь 2024 г. | - | 46612,4 | - | 1573,89 | государственная программа Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия", утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 13 ноября 2013 г. № 623 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия" |
2.3.1. | Реконструкция и модернизация объектов электросетевого хозяйства для обеспечения необходимых мощностей в целях перевода частных домовладений на электроотопление | Правительство Республики Хакасия, администрация г. Абакана | декабрь 2024 г. | - | 27423,6 | - | 1573,89 | - |
2.3.2. | Компенсация части стоимости электроэнергии, поставляемой для домовладений, переведенных с угольного или печного отопления на электрическое | Правительство Республики Хакасия, администрация г. Абакана | декабрь 2024 г. | - | 19188,8 | - | - | - |
2.4. | Перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на централизованное теплоснабжение | Правительство Республики Хакасия, Минприроды России | январь 2028 г. - декабрь 2030 г. | 297750 | 6076,53 | - | 320,04 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2.4.1. | Проектирование тепловых сетей | Правительство Республики Хакасия, Минприроды России | январь 2028 г. - декабрь 2030 г. в том числе: | 89325 | 1822,96 | - | - | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2028 год | 17640 | 360 | ||||||
2029 год | 35235 | 719,08 | ||||||
2030 год | 36450 | 743,88 | ||||||
2.4.2. | Строительство тепловых сетей и подключение частных домовладений к централизованному теплоснабжению | Правительство Республики Хакасия, Минприроды России | январь 2028 г. - декабрь 2030 г. в том числе: | 208425 | 4253,57 | - | 320,04 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2028 год | 41160 | 840 | ||||||
2029 год | 82215 | 1677,86 | ||||||
2030 год | 85050 | 1735,71 | ||||||
2.5. | Ежегодное субсидирование части стоимости альтернативного угольному топлива (брикеты, пеллеты, лигнин) | Правительство Республики Хакасия | январь 2028 г. - декабрь 2030 г. в том числе: | - | 96000 | - | 2332,35 | государственная программа Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия", утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 13 ноября 2013 г. № 623 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия" |
2028 год | 32000 | |||||||
2029 год | 32000 | |||||||
2030 год | 32000 | |||||||
2.6. | Замещение частных домовладений в рамках комплексного развития территории | администрация г. Абакана | 2030 год | - | - | 22791600 | 6405,18 | проект комплексного развития территории города Абакана |
2.7. | Закрытие муниципальной котельной № 6 и строительство объектов теплоснабжения, тепловых сетей до Абаканской теплоэлектроцентрали | Правительство Республики Хакасия, Минприроды России | январь 2028 г. - декабрь 2030 г. в том числе: | 1350000 | 27551,02 | - | 751,4 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2028 год | 450000 | 9183,67 | ||||||
2029 год | 450000 | 9183,67 | ||||||
2030 год | 450000 | 9183,67 | ||||||
3. | Мероприятия по снижению выбросов от промышленных предприятий, в том числе от предприятий теплоэнергетики" | - | декабрь 2024 г. - декабрь 2036 г. | - | - | - | - | - |
Итого | 12430120,95 | 280615,97 | 22791600 | 19979 | - |
------------------------------
* Значения могут быть скорректированы после утверждения перечня квотируемых объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов, или после переоформления квот выбросов.
** Объемы и источники финансирования будут уточнены при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух.
*** Средства бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования.
**** Мероприятия исполняются при условии их обоснования в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения муниципального образования или подлежат актуализации в соответствии с принятой в установленном порядке схемой теплоснабжения муниципального образования.
------------------------------
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2024 г. № 3995-р
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском поселении Гусиноозерск
I. Целевые показатели
Наименование контрольного результата федерального проекта "Чистый воздух" | Уровень выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском поселении Гусиноозерск по отношению к уровню 2020 года (37816,76 тонны), процентов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2036 год | |
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах - участниках федерального проекта* | 100 | 99,99352 | 99,99352 | 99,29556 | 95,80002 | 95,80002 | 95,80002 | 50 |
II. Мероприятия по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятий федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели | Срок реализации (месяц, год) |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ*, тонн | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федеральный бюджет** | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации*** | внебюджетные средства | ||||||
1. | Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов на объектах коммунальной инфраструктуры**** | - | - | 2668540 | 26954,95 | - | 2266,02 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (далее - государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"), федеральный проект "Чистый воздух" |
1.1. | Перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное теплоснабжение в пос. Первомайский г. Гусиноозерск |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия, администрация муниципального образования "Селенгинский район", администрация муниципального образования "Город Гусиноозерск", Минприроды России |
январь 2025 г. - декабрь 2027 г. в том числе: | 1249219,46 | 12618,38 | - | 1125,28 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2025 год | 261028 | 2636,65 | ||||||
2026 год | 906255,12 | 9154,09 | ||||||
2027 год | 81936,36 | 827,64 | ||||||
1.1.1. | Строительство системы центрального теплоснабжения пос. Первомайский г. Гусиноозерск |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия, администрация муниципального образования "Селенгинский район", администрация муниципального образования "Город Гусиноозерск" |
январь 2025 г. - декабрь 2026 г. в том числе: | 1125976,34 | 11373,5 | - | - | - |
2025 год | 261028 | 2636,65 | ||||||
2026 год | 864948,34 | 8736,85 | ||||||
1.1.2. | Субсидирование затрат граждан, проживающих в частных домовладениях, на комплекс работ по переводу с угольного или печного отопления на централизованное теплоснабжение и подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия, администрация муниципального образования "Селенгинский район", администрация муниципального образования "Город Гусиноозерск" |
январь 2026 г. - декабрь 2027 г. в том числе: | 123243,12 | 1244,88 | - | - | - |
2026 год | 41306,76 | 417,24 | ||||||
2027 год | 81936,36 | 827,64 | ||||||
1.2. | Перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное теплоснабжение в пос. Восточный, пос. Кедровый и пос. Солнечный г. Гусиноозерск |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия, администрация муниципального образования "Селенгинский район", администрация муниципального образования "Город Гусиноозерск", Минприроды России |
январь 2026 г. - декабрь 2027 г. в том числе: | 1419320,54 | 14336,57 | - | 1140,74 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2026 год | 684121,9 | 6910,32 | ||||||
2027 год | 735198,64 | 7426,25 | ||||||
1.2.1. | Реконструкция существующих централизованных сетей теплоснабжения и повышающей насосной установки № 3 в г. Гусиноозерск |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия, администрация муниципального образования "Селенгинский район", администрация муниципального образования "Город Гусиноозерск" |
январь 2026 г. - декабрь 2026 г. | 684121,9 | 6910,32 | - | - | - |
1.2.2. | Строительство системы центрального теплоснабжения в пос. Восточный, пос. Кедровый и пос. Солнечный г. Гусиноозерск |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия, администрация муниципального образования "Селенгинский район", администрация муниципального образования "Город Гусиноозерск" |
январь 2027 г. - декабрь 2027 г. | 610262,62 | 6164,27 | - | - | - |
1.2.3. | Субсидирование затрат граждан частных домовладений на комплекс работ по переводу с угольного или печного отопления на централизованное теплоснабжение и подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия, администрация муниципального образования "Селенгинский район", администрация муниципального образования "Город Гусиноозерск" |
январь 2027 г. - декабрь 2027 г. | 124936,02 | 1261,98 | - | - | - |
2. | Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов на промышленных предприятиях, в том числе от предприятий теплоэнергетики* | - | 2024 - 2036 годы | - | - | 18400 | 3,5 | - |
2.1. | Мероприятия акционерного общества "Интер РАО - Электрогенерация" | акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация" | 2024 - 2025 годы | - | - | 18400 | 3,5 | - |
2.1.1. | Реконструкция котельной № 1 с выводом из эксплуатации котельной № 2 | акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация" | 2024 - 2025 годы | - | - | 18400 | 3,5 | - |
Итого | 2668540 | 26954,95 | 18400 | 2269,52 | - |
------------------------------
* Значения могут быть скорректированы после утверждения перечня квотируемых объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов, или после переоформления квот выбросов.
** Объемы и источники финансирования будут уточнены при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух.
*** Средства бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования.
**** Мероприятия исполняются при условии их обоснования в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения муниципального образования или подлежат актуализации в соответствии с принятой в установленном порядке схемой теплоснабжения муниципального образования.
------------------------------
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2024 г. № 3995-р
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Искитим
I. Целевые показатели
Наименование контрольного результата федерального проекта "Чистый воздух" | Уровень выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Искитим по отношению к уровню 2020 года (10813,78 тонны), процентов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2036 год | |
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах - участниках федерального проекта* | 98,67605 | 98,58602 | 96,75842 | 87,37484 | 87,30046 | 84,26904 | 84,26904 | 50 |
II. Мероприятия по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятий федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели | Срок реализации (месяц, год) |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ*, тонн | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федеральный бюджет** | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации*** | внебюджетные средства | ||||||
1. | Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов на объектах транспортной инфраструктуры | - | - | - | 78321,98 | - | 20,02 | - |
1.1. | Приобретение автобусов большого класса российского производства на газомоторном топливе (метан) за счет средств бюджета Новосибирской области | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима | декабрь 2024 г. | - | 78321,98 | - | 8,14 | - |
1.2. | Приобретение автобусов большого класса российского производства на газомоторном топливе (метан) в целях обновления подвижного состава общественного транспорта путем замещения транспортных средств низкого экологического класса (автобусы, работающие на бензине и дизельном топливе) | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима | январь 2036 г. - декабрь 2036 г. | - | - | - | 11,88 | объемы и источники финансирования с 2031 года будут уточнены в рамках бюджетных циклов соответствующих лет |
2. | Мероприятия по снижению выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры**** | - | - | 1757541,68 | 84233,68 | - | 1691,92 | - |
2.1. | Перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое | - | - | 248179,32 | 12476,02 | - | 662,74 | - |
2.1.1. | Перевод домовладений на газовое отопление за счет средств бюджета Новосибирской области | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима | декабрь 2024 г. | - | 227,4 | - | 127,75 | - |
2.1.2. | Перевод домовладений на газовое отопление | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима | декабрь 2024 г. | 962,48 | 277,88 | - | 7,19 | федеральный проект "Развитие рынка природного газа как моторного топлива" |
2.1.3. | Перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, включая установку внутридомового газового оборудования | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима, Минприроды России | январь 2025 г. - декабрь 2029 г. в том числе: | 247216,84 | 11970,74 | - | 527,8 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (далее - государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"), федеральный проект "Чистый воздух" |
2025 год | 4190,4 | 174,6 | ||||||
2026 год | 90720 | 3780 | ||||||
2027 год | 144330,74 | 7596,36 | ||||||
2028 год | 3987,85 | 209,89 | ||||||
2029 год | 3987,85 | 209,89 | ||||||
2.2. | Рекультивация объекта размещения отходов - полигона твердых бытовых отходов г. Искитима | - | - | 788709 | 41511 | - | 319,57 | - |
2.2.1. | Разработка проекта рекультивации объекта размещения отходов - полигона твердых бытовых отходов г. Искитима | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима, Минприроды России | январь 2027 г. - декабрь 2027 г. | 31017,5 | 1632,5 | - | - | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2.2.2. | Рекультивация объекта размещения отходов - полигона твердых бытовых отходов г. Искитима | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима, Минприроды России | январь 2028 г. - декабрь 2029 г. в том числе: | 757691,5 | 39878,5 | - | - | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2028 год | 378845,75 | 19939,25 | ||||||
2029 год | 378845,75 | 19939,25 | ||||||
2.3. | Строительство городской модульной котельной на газообразном топливе для микрорайона Ложок г. Искитим | - | - | 720653,36 | 30246,66 | - | 709,61 | мероприятие реализуется при условии согласования увеличения объемов газа с публичным акционерным обществом "Газпром" |
2.3.1. | Разработка проекта строительства городской модульной котельной на газообразном топливе (ул. Саратовская, 1Г/9, микрорайон Ложок) | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима, Минприроды России | январь 2025 г. - декабрь 2025 г. | 20001,6 | 833,4 | - | - | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2.3.2. | Строительство городской модульной котельной на газообразном топливе взамен котельной, работающей на угле (ул. Саратовская, 1Г/9, микрорайон Ложок) | Правительство Новосибирской области, администрация г. Искитима, Минприроды России | январь 2026 г. - декабрь 2027 г. в том числе: | 700651,76 | 29413,26 | - | 709,61 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2026 год | 680640 | 28360 | ||||||
2027 год | 20011,76 | 1053,26 | ||||||
3. | Мероприятия по снижению выбросов от промышленных предприятий, в том числе от предприятий теплоэнергетики* | - | декабрь 2024 г. - декабрь 2036 г. | - | - | - | - | - |
Итого | 1757541,68 | 162555,66 | - | 1711,94 | - |
------------------------------
* Значения могут быть скорректированы после утверждения перечня квотируемых объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов, или после переоформления квот выбросов.
** Объемы и источники финансирования будут уточнены при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом актуализации сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух.
*** Средства бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования.
**** Мероприятия исполняются при условии их обоснования в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения муниципального образования или подлежат актуализации в соответствии с принятой в установленном порядке схемой теплоснабжения муниципального образования.
------------------------------
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2024 г. № 3995-р
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Минусинск
I. Целевые показатели
Наименование контрольного результата федерального проекта "Чистый воздух" | Уровень выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Минусинск по отношению к уровню 2020 года (30452,48 тонны), процентов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2036 год | |
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах - участниках федерального проекта* | 98,3768 | 96,1474 | 93,9232 | 79,3458 | 74,314 | 68,0874 | 61,9181 | 49,9779 |
II. Мероприятия по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятий федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели | Срок реализации (месяц, год) |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ*, тонн | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
федеральный бюджет** | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации*** | внебюджетные средства | ||||||
1. | Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов на объектах транспортной инфраструктуры | - | - | - | 61913,18 | - | 4,4 | - |
1.1. | Закупка транспортных средств российского производства более высокого экологического класса в целях замещения автотранспортных средств низкого экологического класса | администрация г. Минусинска | январь 2029 г. - декабрь 2029 г. | - | 61913,18 | - | 4,4 | - |
2. | Мероприятия по снижению выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры**** | - | - | 5150000 | 4847218,77 | 29393,47 | 15207,82 | - |
2.1. | Перевод домовладений на газовое отопление | администрация г. Минусинска | январь 2024 г. - декабрь 2024 г. | - | - | 14400 | 45,23 | - |
2.2. | Перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на электрическое | Правительство Красноярского края, Минприроды России | январь 2027 г. - декабрь 2027 г. | 121633,32 | 20094,72 | - | 614,31 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" (далее - государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"), федеральный проект "Чистый воздух" |
2.3. | Перевод домовладений на электроотопление | администрация г. Минусинска | январь 2029 г. - декабрь 2036 г. в том числе: | - | 20370,41 | - | 78,69 | - |
2029 год | 6783,18 | |||||||
2030 год | 6264,64 | |||||||
2036 год | 7322,59 | |||||||
2.4. | Перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на автоматические твердотопливные котлы | Правительство Красноярского края, Минприроды России | январь 2025 г. - декабрь 2028 г. в том числе: | 1318977,13 | 195199,53 | - | 3495,88 | государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", федеральный проект "Чистый воздух" |
2025 год | 153601,90 | 10268,34 | ||||||
2026 год | 114549 | 13037,37 | ||||||
2027 год | 870933,83 | 142469,58 | ||||||
2028 год | 179892,4 | 29424,24 | ||||||
2.5. | Перевод домовладений на автоматические твердотопливные котлы | администрация г. Минусинска | январь 2024 г. - декабрь 2036 г. в том числе: | - | 3833755,66 | - | 7989,74 | объемы и источники финансирования с 2029 года будут уточнены в рамках бюджетных циклов соответствующих лет |
2024 год | 110000 | |||||||
2025 год | 110000 | |||||||
2029 год | 876510,27 | |||||||
2030 год | 905803,22 | |||||||
2036 год | 1831442,17 | |||||||
