Приказ Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2024 г. № 908/24 “Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2025 год, а также индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2025 год”
В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 23.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", подпунктом 5.3.21.12 пункта 5 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 331, пунктом 43 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, приказываю:
1. Утвердить индикативные цены на электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2025 год согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить индикативные цены на электрическую энергию и на мощность для покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2025 год согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
Руководитель | М.А. Шаскольский |
Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2024 г.
Регистрационный № 80838
Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 27.11.2024 г. N 908/24
Индикативные цены на электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2025 год
N | Наименование субъекта Российской Федерации | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
Индикативная цена на электрическую энергию, рублей/мегаватт-час | Индикативная цена на мощность, рублей/мегаватт в месяц | Индикативная цена на электрическую энергию, рублей/мегаватт-час | Индикативная цена на мощность, рублей/мегаватт в месяц | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Республика Алтай | 374,77 | 268 329,71 | 418,25 | 302 139,25 |
2 | Республика Башкортостан | 902,39 | 391 621,75 | 983,61 | 442 571,74 |
3 | Республика Бурятия | 249,98 | 156 244,01 | 283,98 | 177 493,20 |
4 | Республика Дагестан | 566,44 | 255 332,79 | 628,75 | 293 658,24 |
5 | Республика Ингушетия | 633,74 | 285 676,45 | 703,45 | 328 556,50 |
6 | Кабардино-Балкарская Республика | 512,76 | 231 147,41 | 569,17 | 265 842,65 |
7 | Республика Калмыкия | 653,63 | 278 056,97 | 725,53 | 319 793,32 |
8 | Карачаево-Черкесская Республика | 541,94 | 244 293,27 | 601,55 | 280 961,69 |
9 | Республика Карелия | 732,62 | 312 719,75 | 813,21 | 359 658,97 |
10 | Республика Коми | 1 704,48 | 654 533,94 | 2 068,00 | 786 300,00 |
11 | Республика Крым | 566,88 | 230 244,41 | 629,24 | 264 804,11 |
12 | Республика Марий Эл | 919,51 | 399 048,77 | 1 002,27 | 450 965,01 |
13 | Республика Мордовия | 903,60 | 392 148,37 | 984,92 | 443 166,87 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 1 126,27 | 783 053,23 | 1 414,83 | 783 053,23 |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 604,43 | 272 453,89 | 670,92 | 313 349,22 |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 866,09 | 375 867,32 | 944,04 | 424 767,66 |
17 | Республика Тыва | 203,05 | 145 386,94 | 230,66 | 165 159,58 |
18 | Республика Хакасия | 185,96 | 133 152,05 | 211,25 | 151 260,73 |
19 | Удмуртская Республика | 934,72 | 405 640,53 | 1 018,84 | 458 414,36 |
20 | Чеченская Республика | 491,84 | 221 708,40 | 545,94 | 254 986,83 |
21 | Чувашская Республика - Чувашия | 965,03 | 418 796,86 | 1 051,88 | 473 282,33 |
22 | Алтайский край | 542,45 | 388 396,64 | 605,37 | 433 450,65 |
23 | Забайкальский край | 435,50 | 319 137,19 | 486,02 | 356 157,10 |
24 | Краснодарский край | 824,19 | 346 188,17 | 906,61 | 394 689,14 |
25 | Красноярский край | 278,15 | 199 171,67 | 315,98 | 226 259,02 |
26 | Пермский край | 940,91 | 408 324,07 | 1 025,59 | 461 447,03 |
27 | Приморский край | 1 126,27 | 783 053,23 | 1 414,83 | 783 053,23 |
28 | Ставропольский край | 646,90 | 291 617,93 | 718,06 | 335 389,78 |
29 | Хабаровский край | 1 126,27 | 783 053,23 | 1 414,83 | 783 053,23 |
30 | Амурская область | 1 126,27 | 783 053,23 | 1 414,83 | 783 053,23 |
31 | Архангельская область | 1 750,99 | 527 137,60 | 2 075,98 | 527 137,60 |
32 | Астраханская область | 733,50 | 347 028,42 | 814,19 | 395 647,11 |
33 | Белгородская область | 961,56 | 417 302,02 | 1 048,11 | 471 593,01 |
34 | Брянская область | 857,51 | 372 132,27 | 934,69 | 424 268,00 |
35 | Владимирская область | 955,01 | 414 450,41 | 1 040,96 | 468 370,41 |
36 | Волгоградская область | 939,32 | 346 547,46 | 1 023,86 | 395 098,76 |
37 | Вологодская область | 978,23 | 449 453,93 | 1 066,27 | 507 927,89 |
38 | Воронежская область | 908,03 | 394 056,06 | 989,75 | 445 322,74 |
39 | Ивановская область | 964,67 | 418 646,77 | 1 051,49 | 473 112,70 |
40 | Иркутская область | 175,49 | 109 688,25 | 199,36 | 124 605,85 |
41 | Калининградская область | 1 617,67 | 499 554,64 | 1 873,08 | 530 000,00 |
42 | Калужская область | 962,37 | 417 644,20 | 1 048,98 | 471 979,71 |
43 | Кемеровская область - Кузбасс | 518,66 | 371 360,33 | 578,84 | 414 438,13 |
44 | Кировская область | 878,10 | 381 070,87 | 957,13 | 430 648,19 |
45 | Костромская область | 907,11 | 393 661,85 | 988,76 | 444 877,27 |
46 | Курганская область | 560,39 | 234 082,34 | 622,03 | 269 218,10 |
47 | Курская область | 876,70 | 380 471,63 | 955,60 | 429 970,99 |
48 | Ленинградская область | 852,30 | 391 594,62 | 929,00 | 442 541,08 |
49 | Липецкая область | 966,61 | 419 483,60 | 1 053,60 | 474 058,41 |
50 | Московская область | 850,27 | 394 953,41 | 926,79 | 446 336,85 |
51 | Мурманская область | 773,79 | 330 289,39 | 851,17 | 379 865,83 |
52 | Нижегородская область | 966,61 | 419 483,60 | 1 053,60 | 474 058,41 |
53 | Новгородская область | 979,65 | 450 108,74 | 1 067,82 | 508 667,89 |
54 | Новосибирская область | 548,71 | 392 866,73 | 612,35 | 438 439,27 |
55 | Омская область | 684,00 | 505 655,29 | 763,34 | 564 311,30 |
56 | Оренбургская область | 915,24 | 397 189,31 | 997,61 | 448 863,64 |
57 | Орловская область | 821,11 | 356 344,60 | 903,23 | 406 268,47 |
58 | Пензенская область | 942,52 | 409 036,22 | 1 027,35 | 462 251,83 |
59 | Псковская область | 942,36 | 432 974,30 | 1 027,17 | 489 304,26 |
60 | Ростовская область | 832,46 | 354 124,97 | 915,71 | 403 737,88 |
61 | Рязанская область | 966,61 | 419 483,60 | 1 053,60 | 474 058,41 |
62 | Самарская область | 966,61 | 419 483,60 | 1 053,60 | 474 058,41 |
63 | Саратовская область | 937,76 | 406 968,17 | 1 022,16 | 459 914,72 |
64 | Свердловская область | 1 036,63 | 466 484,96 | 1 129,93 | 527 174,64 |
65 | Смоленская область | 964,67 | 418 647,27 | 1 051,49 | 473 113,27 |
66 | Тамбовская область | 924,87 | 401 370,43 | 1 008,11 | 453 588,72 |
67 | Тверская область | 840,94 | 364 950,74 | 916,62 | 416 080,34 |
68 | Томская область | 564,83 | 417 564,63 | 630,35 | 466 002,14 |
69 | Тульская область | 965,40 | 418 956,97 | 1 052,29 | 473 463,27 |
70 | Тюменская область | 736,18 | 317 729,56 | 817,17 | 365 420,77 |
71 | Ульяновская область | 948,01 | 411 404,11 | 1 033,33 | 464 927,78 |
72 | Челябинская область | 1 011,72 | 455 280,96 | 1 102,77 | 514 513,01 |
73 | Ярославская область | 908,09 | 394 086,15 | 989,81 | 445 356,76 |
74 | Город федерального значения Москва | 957,80 | 444 704,57 | 1 044,00 | 502 560,63 |
75 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 975,06 | 448 003,36 | 1 062,82 | 506 288,60 |
76 | Город федерального значения Севастополь | 566,88 | 230 244,41 | 629,24 | 264 804,11 |
77 | Еврейская автономная область | 1 126,27 | 783 053,23 | 1 414,83 | 783 053,23 |
78 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 736,18 | 317 729,56 | 817,17 | 365 420,77 |
79 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 736,18 | 317 729,56 | 817,17 | 365 420,77 |
Приложение N 2
к приказу ФАС России
от 27.11.2024 г. N 908/24
Индикативные цены на электрическую энергию и на мощность для покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2025 год
N | Наименование субъекта Российской Федерации | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
Индикативная цена на электрическую энергию, рублей/мегаватт-час | Индикативная цена на мощность, рублей/мегаватт в месяц | Индикативная цена на электрическую энергию, рублей/мегаватт-час | Индикативная цена на мощность, рублей/мегаватт в месяц | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Республика Дагестан (покупатели, за исключением населения) | 1 405,32 | 671 438,82 | 1 559,91 | 772 221,79 |
2 | Республика Ингушетия (покупатели, за исключением населения) | 1 440,65 | 678 306,12 | 1 599,12 | 780 119,86 |
3 | Кабардино-Балкарская Республика (покупатели, за исключением населения) | 1 301,70 | 602 950,09 | 1 444,89 | 693 452,90 |
4 | Карачаево-Черкесская Республика (покупатели, за исключением населения) | 1 366,88 | 629 286,40 | 1 517,24 | 723 742,29 |
5 | Республика Северная Осетия - Алания (покупатели, за исключением населения) | 1 463,17 | 729 804,51 | 1 624,12 | 839 348,17 |
6 | Чеченская Республика (покупатели, за исключением населения) | 1 210,09 | 547 754,28 | 1 343,20 | 629 972,21 |
7 | Республика Бурятия (покупатели, за исключением населения) | 599,52 | 846 243,04 | 681,05 | 961 332,09 |
8 | Республика Карелия (покупатели, за исключением населения) | 896,09 | 382 557,68 | 994,66 | 439 979,59 |
Обзор документа
ФАС установила индикативные цены на электроэнергию и мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2025 г. Показатели также определены для покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков. Цены указаны с разбивкой по полугодиям.