Информация Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2021 г. "Субъекты Российской Федерации, в которых по состоянию на 27.12.2021 г. приняты решения по изменению предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"
предельные размеры надбавок (%) | Нормативный правовой акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которым утверждены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим опускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | Срок вступления в силу нормативного правового акта субъекта Российской Федерации | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
оптовых | розничных | |||||
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | в т.ч. наркотические и психотропные лекарственные препараты | Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | в т.ч. наркотические и психотропные лекарственные препараты | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Центральный Федеральный округ | ||||||
Брянская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 27 | 29 | 35 | Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 21.09.2021 N 24/1-л | По истечении 10 рабочих дней после официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 27 | 21 | 35 | ||
свыше 500 руб. | 7 | 27 | 12 | 35 | ||
Воронежская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 19,5 | 25,7 | 29,3 | Приказ Департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области от 07.10.2021 N 52/6 | По истечении 10 рабочих дней после официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10,5 | 19,5 | 22 | 29,3 | ||
свыше 500 руб. | 7 | 19,5 | 17 | 29,3 | ||
Владимирская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 34 | 30 | 43 | Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 07.10.2021 N 30/78 | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 34 | 23 | 43 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 34 | 15 | 43 | ||
Ивановская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 25 | 30 | 41 | Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 N 49-л/1 | По истечении 10 рабочих дней после официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 25 | 22 | 41 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 25 | 15 | 41 | ||
Калужская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 18 | 28 | 30 | Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 27.09.2021 N 49-РК | с 01.01.2022 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 12 | 23 | 27 | ||
свыше 500 руб. | 8 | 8 | 12 | 16 | ||
Костромская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 30 | 23 | 45 | Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.09.2021 N 21/159 | По истечении 10 рабочих дней после официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 30 | 19 | 45 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 30 | 11 | 45 | ||
Курская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 17 | 26 | 32 | Постановление администрации Курской области от 22.12.2021 N 1418-па | По истечении 20 рабочих дней после официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 10 | 15 | 32 | ||
свыше 500 руб. | 8 | 8 | 11 | 32 | ||
Липецкая область | ||||||
до 100 руб. включительно | 12 | 17 | 23 | 27 | Приказ Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 30.09.2021 N 18-ц | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 13 | 18 | 21 | ||
свыше 500 руб. | 7,2 | 8 | 12 | 12 | ||
город Москва | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 25 | 32 | 36 | Постановление Правительства г. Москвы от 24.02.2010 N 163-ПП (в ред. постановления Правительства Москвы от 29.09.2021 N 1545-ПП) | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 21 | 28 | 31 | ||
свыше 500 руб. | 7 | 15 | 15 | 17 | ||
Орловская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 30 | 20 | 28 | Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18.10.2021 N 351-Т | По истечении 10 рабочих дней после официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 22 | 15 | 22 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 16,5 | 10 | 16,5 | ||
Рязанская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 14 | 27 | 27 | 41 | Постановление ГУ "Рязанская энергетическая комиссия" Рязанской области от 12.10.2021 N 38 | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 27 | 23 | 41 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 27 | 17 | 41 | ||
Тамбовская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 28 | 25 | 45 | Постановление Администрации Тамбовской области от 27.09.2021 N 734 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 25 | 20 | 45 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 23 | 15 | 44 | ||
Тверская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 21 | 26 | 41 | Приказ Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области от 13.10.2021 N 131-нп | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 21 | 22 | 34 | ||
свыше 500 руб. | 8,5 | 21 | 15 | 24 | ||
Северо-Западный Федеральный округ | ||||||
Республика Карелия | ||||||
до 100 руб. включительно | 24 | 40 | 45 | 54 | Постановление Правительства Республики Карелия от 14.09.2021 N 401-П | с 01.10.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 22 | 23 | 40 | 48 | ||
свыше 500 руб. | 20 | 22 | 30 | 40 | ||
Республика Коми | ||||||
1 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 55 | 27 | 60 | Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 20.10.2021 N 41/4 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 40 | 26 | 55 | ||
свыше 500 руб. | 14 | 36 | 20 | 39 | ||
2 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 21 | 55 | 30 | 65 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 19 | 46 | 28 | 56 | ||
свыше 500 руб. | 17 | 36 | 21 | 39 | ||
1 зона - МО ГО "Сыктывкар", МО МР "Койгородский", МО МР "Прилузский", МО МР"Сысольский", МО МР"Княжпогостский", МО МР"Корткеросский", МО МР "Усть-Куломский", МО МР "Сыктывдинский", МО МР "Усть-Вымский", МО МР "Троицко-Печорский", МО МР "Удорский", МО ГО "Ухта", МО МР "Вуктыл", МО МР "Сосногорск | ||||||
2 зона - МО МР "Печора", МО МР "Ижемский", МО МР "Усть-Цилемский", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО ГО "Воркута" | ||||||
Архангельская область | ||||||
1 группа районов | ||||||
до 100 руб. включительно | 21 | 35 | 30 | 68 | Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23.09.2021 N 51-п/5 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 35 | 26 | 68 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 35 | 16 | 68 | ||
2 группа районов | ||||||
до 100 руб. включительно | 21 | 35 | 27 | 68 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 35 | 24 | 68 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 35 | 14 | 68 | ||
1 группа районов - муниципальные образования с ограниченной транспортной доступностью - городской округ "Новая Земля", Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Приморский и Шенкурский. | ||||||
2 группа районов - все остальные муниципальные образования Архангельской области | ||||||
Ненецкий автономный округ | ||||||
до 100 руб. включительно | 22 | 65 | 57 | 110 | Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2021 N 41 | с 01.01.2022 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 50 | 45 | 90 | ||
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 28 | 70 | ||
Ленинградская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 20 | 50 | 28 | 39 | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.09.2021 N 111-п | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 49 | 22 | 32 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 48 | 20 | 20 | ||
Псковская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 20 | 26 | 35 | 37 | Постановление Администрации Псковской области от 15.11.2021 N 408 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 17 | 25 | 26 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 12 | 15 | 16 | ||
город Санкт-Петербург | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 50 | 25 | 31 | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.09.2021 N 52-р | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 49 | 19 | 25 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 39 | 15 | 20 | ||
Южный Федеральный округ | ||||||
Краснодарский край | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 30 | 25 | 35 | Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 06.10.2021 N 2/2021-М | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 30 | 20 | 35 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 30 | 13 | 35 | ||
Волгоградская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 13,38 | 16,8 | 27 | 73,67 | Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 08.09.2021 N 22/2 | с 01.10.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 15 | 22 | 68 | ||
свыше 500 руб. | 10,36 | 10,92 | 11,8 | 41,27 | ||
Ростовская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 22,5 | 25 | 25 | Постановление Службы по тарифам Ростовской области от 28.09.2021 N 47/1 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 22,5 | 20 | 20 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 22,5 | 13 | 13 | ||
Республика Крым | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 45 | 25 | 30 | Приказ Государственного Комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 02.09.2021 N 33/4 | с 01.10.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 45 | 20 | 25 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 45 | 15 | 20 | ||
Город Севастополь | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 45 | 25 | 30 | Приказ Управления по тарифам города Севастополь от 19.10.2021 N 67-УТ | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 45 | 20 | 25 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 45 | 15 | 20 | ||
Северо-Кавказский Федеральный округ | ||||||
Республика Дагестан | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 18 | 26 | 35 | Постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 29.11.2021 N 73 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 16 | 24 | 27 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 14 | 17 | 22 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 20 | 25 | 30 | Постановление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 22.10.2021 N 43 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 20 | 21 | 30 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 20 | 14 | 30 | ||
Ставропольский край | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 30 | 29 | 50 | Постановление Региональной Тарифной Комиссии Ставропольского края от 23.09.2021 N 55/1 | с 11.10.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 30 | 22 | 50 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 30 | 10 | 50 | ||
Чеченская Республика | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 25 | 29 | 34 | Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 21.10.2021 N 28-у (в редакции от 11.11.2021 N 33-у) | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 19 | 23 | 29 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 12 | 18 | 12 | ||
Приволжский Федеральный округ | ||||||
Республика Башкортостан | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 33 | 35 | 50 | Постановление Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам от 13.09.2021 N 115 | с 01.10.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 33 | 30 | 50 | ||
свыше 500 руб. | 8 | 33 | 17 | 50 | ||
Республика Марий Эл | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 31 | 33 | 47 | Приказ Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 02.11.2021 N 2344 | с 01.01.2022 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 31 | 27 | 47 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 31 | 21 | 47 | ||
Республика Мордовия | ||||||
до 100 руб. включительно | 11 | 20 | 27 | 29 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.09.2021 N 427 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 11 | 19 | 20 | 24 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 10 | 15 | 20 | ||
Республика Татарстан | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 23 | 30 | 30 | Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.09.2021 N 158-5/соц-2021 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 15 | 25 | 30 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 13 | 19 | 30 | ||
Удмуртская Республика | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 33 | 35 | 50 | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 09.11.2021 N 21/68 | с 01.12.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 30 | 30 | 48 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 28 | 18 | 45 | ||
Кировская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 17 | 32 | 34 | Решение Правления РСТ Кировской области от 21.09.2021 N 32/1-НПС-2022 | с 01.01.2022 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 17 | 26 | 34 | ||
свыше 500 руб. | 9 | 17 | 13 | 34 | ||
Нижегородская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 15 | 15 | 33 | 33 | Постановление Правительства Нижегородской области от 20.12.2021 N 1186 | с 01.01.2022 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 14 | 27 | 27 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 12 | 20 | 20 | ||
Оренбургская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 40 | 35 | 35 | Постановление Правительства Оренбургской области от 26.04.2011 N 258-п (в редакции постановления Правительства Оренбургской области от 16.09.2021 N 843-п) | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 40 | 29 | 35 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 40 | 19 | 35 | ||
Пензенская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 16,5 | 20,25 | 20 | 49 | Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 27.09.2021 N 62 | с 01.01.2022 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 16 | 19,5 | 47 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 16 | 19 | 45 | ||
Самарская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 19 | 40 | 35 | 65 | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 20.10.2021 N 267 | с 01.01.2022 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 40 | 30 | 60 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 40 | 23 | 50 | ||
Саратовская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 19 | 35 | 45 | Постановление Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 846-П | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 19 | 30 | 45 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 19 | 18 | 45 | ||
Чувашская Республика | ||||||
до 100 руб. включительно | 13 | 20 | 30 | 40 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.10.2021 N 496 | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 11 | 19 | 26 | 35 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 17 | 20 | 25 | ||
Ульяновская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 20 | 29 | 33 | Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 N 275-П | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 17 | 25 | 33 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 13 | 21 | 33 | ||
Уральский Федеральный округ | ||||||
Курганская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 55 | 38 | 58 | Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 09.11.2021 N 47-21 | с 01.01.2022 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 55 | 30 | 56 | ||
свыше 500 руб. | 13 | 55 | 18 | 18 | ||
Свердловская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 17 | 28 | 29 | 40 | Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20.10.2021 N 103-ПК | с 01.12.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 28 | 27 | 38 | ||
свыше 500 руб. | 14 | 28 | 23 | 36 | ||
Тюменская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 16 | 35 | 30 | 45 | Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27.09.2021 N 149/01-21 | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 25 | 40 | ||
свыше 500 руб. | 13 | 20 | 20 | 35 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | ||||||
до 100 руб. включительно | 20 | 30 | 50 | 80 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского а.о. - Югры от 24.02.2010 N 67-п (в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского а.о. - Югры от 24.09.2021 N 390-п) | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 29 | 45 | 62 | ||
свыше 500 руб. | 13 | 28 | 35 | 58 | ||
Челябинская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 19 | 60 | 37 | 40 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17.09.2021 N 49/1 | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 60 | 35 | 40 | ||
свыше 500 руб. | 14 | 43 | 23 | 40 | ||
Сибирский Федеральный округ | ||||||
Алтайский край | ||||||
до 100 руб. включительно | 25 | 35 | 30 | 40 | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 22.09.2021 N 86 | с 10.10.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 30 | 21 | 31 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 20 | 10 | 14 | ||
Красноярский край | ||||||
1 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 57 | 70 | 98 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 09.12.2021 N 20-т | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14,5 | 47 | 61 | 82 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 23 | 55 | 81 | ||
2 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 57 | 35 | 99 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14,5 | 47 | 30 | 78 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 23 | 21 | 69 | ||
3 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 57 | 31 | 82 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 14,5 | 47 | 20 | 71 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 23 | 11 | 57 | ||
1 зона - районы Крайнего Севера | ||||||
2 зона - местности, приравненные к районам Крайнего Севера | ||||||
3 зона - города и районы края, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | ||||||
Иркутская область | ||||||
1 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 22 | 34 | 34 | 44 | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 23.10.2021 N 79-218-спр | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 28 | 38 | ||
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 20 | 30 | ||
2 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 22 | 34 | 39 | 49 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 33 | 43 | ||
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 25 | 35 | ||
3 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 22 | 34 | 44 | 54 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 38 | 48 | ||
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 30 | 40 | ||
1 зона - МО Иркутской области (за исключением вошедших во 2 и 3 зону) | ||||||
2 зона - Усть-Кутское МО, МО "Нижнеилимский район", МО "Усть-Илимский район", МО "Братский район", МО "Жигаловский район", МО Иркутской области "Казачинско-Ленский район", МО "Качугский район", МО города Братска, МО город Усть-Илимск, Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, Тофаларское МО, МО "Кырма" | ||||||
3 зона - МО города Бодайбо и района, МО "Катангский район", МО "Киренский район", МО Мамско-Чуйского района | ||||||
Кемеровская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 35 | 30 | 31 | Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.10.2021 N 393 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 25 | 27 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 23 | 15 | 18 | ||
Новосибирская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 20 | 22 | 25 | 27 | Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 20.09.2021 N 165-ТС | с 11.10.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 17 | 23 | 25 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 14 | 15 | 17 | ||
Омская область | ||||||
до 100 руб. включительно | 20 | 30 | 30 | 34 | Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 05.10.2021 N 256/69 | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 31 | 25 | 29 | ||
свыше 500 руб. | 13 | 24 | 16 | 24 | ||
Томская область | ||||||
1 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 25 | 37 | 37 | Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.01.2021 N 10-2 (в редакции приказа Департамета тарифного регулирования Томской обл. от 17.09.2021 N 10-65) | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 35 | 35 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 25 | 33 | 33 | ||
2 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 18 | 25 | 26 | 26 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 24 | 24 | ||
свыше 500 руб. | 11 | 25 | 16,4 | 16,4 | ||
1 зона - муниципальные образования, расположенные на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера | ||||||
2 зона - прочие муниципальные образования | ||||||
Дальневосточный Федеральный округ | ||||||
Приморский Край | ||||||
1 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 30 | 59 | 37 | 53 | Постановление Агентства по тарифам Приморского края от 22.12.2021 N 59/3 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 59 | 30 | 50 | ||
свыше 500 руб. | 15 | 59 | 20 | 37 | ||
2 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 30 | 59 | 47 | 53 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 59 | 37 | 50 | ||
свыше 500 руб. | 15 | 59 | 25 | 37 | ||
1 зона - местности за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера | ||||||
2 зона - местности, приравненные к районам Крайнего Севера | ||||||
Хабаровский край | ||||||
1 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 30 | 60 | 28 | 110 | Постановление Губернатора Хабаровского края от 29.11.2021 N 117 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 60 | 25 | 100 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 60 | 12 | 80 | ||
2 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 30 | 60 | 30 | 110 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 60 | 25 | 100 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 60 | 15 | 80 | ||
3 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 40 | 60 | 50 | 120 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 60 | 40 | 110 | ||
свыше 500 руб. | 18 | 60 | 25 | 90 | ||
1 зона - городской округ "Город Хабаровск", Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский муниципальные районы Хабаровского края | ||||||
2 зона - городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края,, Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный муниципальные районы Хабаровского края | ||||||
3 зона - Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы Хабаровского края | ||||||
Сахалинская область | ||||||
1 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 43 | 63 | 50 | 70 | Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.09.2021 N 29 | с 01.11.2021 |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 45 | 45 | 65 | ||
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 20 | 40 | ||
2 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 43 | 63 | 75 | 95 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 45 | 55 | 75 | ||
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 40 | 60 | ||
3 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 43 | 63 | 82 | 102 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 45 | 60 | 80 | ||
свыше 500 руб. | 15 | 35 | 45 | 75 | ||
1 зона - город Южно-Сахалинск | ||||||
2 зона - Анивский городской округ, городской округ Долинский, Холмский городской округ, Корсаковский городской округ, Невельский муниципальный район, Томаринский городской округ, Углегорский муниципальный район, Макаровский городской округ, Александров-Сахалинский район, Тымовский городской округ, городской округ Поронайский, городской округ Смирныховский, городской округ Ногликский, городской округ Охинский | ||||||
3 зона - муниципальные образования, Северо-Курильский городской округ, Курильский городской округ, Южно-Курильский городской округ | ||||||
Еврейская автономная область | ||||||
до 100 руб. включительно | 24 | 53 | 32 | 149 | Постановление правительства Еврейской автономной области от 11.11.2021N 456-пп | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 45 | 22 | 84 | ||
свыше 500 руб. | 13 | 34 | 20 | 72 | ||
Чукотский автономный округ | ||||||
1 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 35 | 35 | 159 | 159 | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15.09.2021 N 356 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 25 | 87 | 87 | ||
свыше 500 руб. | 15 | 15 | 69 | 69 | ||
2 зона | ||||||
до 100 руб. включительно | 35 | 35 | 127 | 127 | ||
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 25 | 25 | 67 | 67 | ||
свыше 500 руб. | 15 | 15 | 65 | 65 | ||
1 зона - городской округ Анадырь, муниципальные районы Билибинский, Иультинский, Провиденский, Чаунский, Чукотский муниципальный район, городское поселение Беринговский, сельские поселения Алькатваам, Мейныпильгино, Хатырка | ||||||
2 зона - Анадырский муниципальный район (кроме городского поселения Беринговский, сельских поселений Алькатваам, Мейныпильгино, Хатырка) | ||||||
Город федерального значения в соответствии с Международным договором | ||||||
Байконур | ||||||
до 100 руб. включительно | 25 | 25 | 30 | 35 | Постановление Главы администрации города Байконур от 22.12.2021 N 648 | По истечении 10 рабочих дней со дня официального опубликования |
свыше 100 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
свыше 500 руб. | 10 | 10 | 16 | 16 |
Обзор документа
ФАС сообщила, в каких регионах по состоянию на 27 декабря 2021 г. изменены предельные оптовые и розничные надбавки к фактическим отпускным ценам, установленным производителями на ЖНВЛП.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: